Results
2026 Sarja punktiarvestus
| Pro klass | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | |
| 1 | 64 | Silver Jakobson | 89 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | |
| 2 | 294 | Roven Reino | 88 | 1 | 1 | 20 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 3 | 7 | Reimo Pipar | 63 | 26 | 25 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
| 4 | 181 | Hannes Vooro | 57 | 32 | 6 | 18 | 18 | 25 | 25 | 14 | 14 | |||
| 5 | 900 | Aron Järvesoo | 56 | 33 | 1 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| 6 | 124 | Travis Heiskonen | 53 | 36 | 3 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | |
| 7 | 172 | Theodor Jürgens | 46 | 43 | 7 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| 8 | 80 | Rasmus Uibo | 44 | 45 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||
| 9 | 220 | Lyseth Tuus | 23 | 66 | 21 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 10 | 276 | Frank Urbanik | 23 | 66 | 0 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||
| 11 | 283 | Eliise Sarri | 22 | 67 | 1 | 9 | 9 | 13 | 13 | |||||
| 12 | 688 | Aron Raudnagel | 22 | 67 | 0 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||
| 13 | 46 | Ravon Piirak | 16 | 73 | 6 | 16 | 16 | |||||||
| 14 | 166 | Sebastian Uibo | 16 | 73 | 0 | 16 | 16 | |||||||
| 15 | 932 | Meinhard Kukk | 15 | 74 | 1 | 15 | 15 | |||||||
| 16 | 281 | Jarko Raud | 14 | 75 | 1 | 14 | 14 | |||||||
| 17 | 132 | Hugo Täht | 13 | 76 | 1 | 13 | 13 | |||||||
| 18 | 394 | Kerty Taelma | 12 | 77 | 1 | 12 | 12 | |||||||
| 19 | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | 11 | 78 | 1 | 11 | 11 | |||||||
| 20 | 164 | Cristofer Haak | 10 | 79 | 1 | 10 | 10 | |||||||
| 21 | 69 | Lucca Juus | 10 | 79 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 22 | 50 | Kriston Kägu | 10 | 79 | 0 | 10 | 10 | |||||||
| 23 | 304 | Oliver Kaljas | 9 | 80 | 1 | 9 | 9 | |||||||
| 24 | 239 | Ruuben Russak | 9 | 80 | 0 | 9 | 9 | |||||||
| E - 2 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 888 | Artem Malinovski | 164 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | 25 | 22 | 47 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | 159 | 5 | 5 | 18 | 25 | 43 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 204 | Riven Sildnik | 124 | 40 | 35 | 22 | 16 | 38 | 12 | 20 | 32 | 16 | 16 | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 124 | Travis Heiskonen | 116 | 48 | 8 | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 | 22 | 22 | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 303 | Ron-Trevor Liivrand | 101 | 63 | 15 | 14 | 4 | 18 | 14 | 15 | 29 | 18 | 18 | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 262 | Gregor Soosaar | 93 | 71 | 8 | 12 | 13 | 25 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 13 | 12 | 25 |
| 7 | 777 | Leon Kruzo | 90 | 74 | 3 | 16 | 5 | 21 | 18 | 14 | 32 | 12 | 12 | 11 | 14 | 25 |
| 8 | 18 | Brait Raias | 87 | 77 | 3 | 13 | 15 | 28 | 13 | 10 | 23 | 9 | 9 | 12 | 15 | 27 |
| 9 | 666 | Nicolas Kuus | 76 | 88 | 11 | 20 | 20 | 40 | 20 | 16 | 36 | |||||
| 10 | 160 | Artur Slobodianyk | 66 | 98 | 10 | 9 | 11 | 20 | 11 | 8 | 19 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 |
| 11 | 101 | Mia Entson | 65 | 99 | 1 | 9 | 7 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 34 | |||
| 12 | 134 | Mirko Kraavi | 44 | 120 | 21 | 4 | 14 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 | 7 | |||
| 13 | 77 | Taro Björn Tuisk | 40 | 124 | 4 | 10 | 11 | 21 | 8 | 11 | 19 | |||||
| 14 | 111 | Vladimir Odintsov | 36 | 128 | 4 | 5 | 8 | 13 | 8 | 9 | 17 | 6 | 6 | |||
| 15 | 140 | Adeele Isabella Reitalu | 31 | 133 | 5 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | |||
| 16 | 264 | Marten Tarros | 26 | 138 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 17 | 164 | Cristofer Haak | 24 | 140 | 2 | 14 | 10 | 24 | ||||||||
| 18 | 276 | Frank Urbanik | 23 | 141 | 1 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | ||||||
| 19 | 313 | Remy Soots | 22 | 142 | 1 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 20 | 007 | Remy Voit | 21 | 143 | 1 | 11 | 10 | 21 | ||||||||
| 21 | 103 | Madleen Kiisa | 21 | 143 | 0 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | ||||||
| 22 | 134 | Mriko Kraavi | 19 | 145 | 2 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 23 | 342 | Rando Nõmm | 17 | 147 | 2 | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 24 | 12 | Marko Pihlak | 10 | 154 | 7 | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| E - 3 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 999 | Mark Raudanen | 164 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 25 | 25 | 50 | 22 | 22 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 333 | Aleks Haav | 137 | 27 | 27 | 22 | 11 | 33 | 22 | 22 | 44 | 18 | 18 | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 3 | Stefan Midri | 107 | 57 | 30 | 14 | 16 | 30 | 15 | 18 | 33 | 20 | 20 | 11 | 13 | 24 |
| 4 | 393 | Pavel Jermak | 101 | 63 | 6 | 15 | 18 | 33 | 12 | 10 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 30 |
| 5 | 711 | Gerret Targo Teeväli | 94 | 70 | 7 | 18 | 20 | 38 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 13 | 0 | 13 |
| 6 | 932 | Meinhard Kukk | 91 | 73 | 3 | 9 | 10 | 19 | 14 | 14 | 28 | 15 | 15 | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 244 | Lucas Rauk | 90 | 74 | 1 | 25 | 25 | 50 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 8 | 676 | Aron Soots | 88 | 76 | 2 | 8 | 8 | 16 | 7 | 11 | 18 | 12 | 12 | 22 | 20 | 42 |
| 9 | 46 | Ravon Piirak | 87 | 77 | 1 | 10 | 9 | 19 | 18 | 16 | 34 | 3 | 3 | 15 | 16 | 31 |
| 10 | 24 | Ragnar Laanep | 81 | 83 | 6 | 11 | 12 | 23 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 18 | 6 | 24 |
| 11 | 129 | Travis Maalman | 77 | 87 | 4 | 16 | 13 | 29 | 13 | 12 | 25 | 13 | 13 | 9 | 1 | 10 |
| 12 | 242 | Brendon Mann | 64 | 100 | 13 | 11 | 15 | 26 | 10 | 10 | 10 | 18 | 28 | |||
| 13 | 254 | Karl Sebastian Lõhmus | 52 | 112 | 12 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 17 | 12 | 12 | 24 | ||
| 14 | 966 | Gerreth Onton | 50 | 114 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 17 |
| 15 | 90 | Romet Haugas | 44 | 120 | 6 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 11 | 16 |
| 16 | 6 | Franz-Herman Tiisler | 40 | 124 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 17 | 121 | Ron Heiskonen | 39 | 125 | 1 | 10 | 3 | 13 | 11 | 11 | 6 | 9 | 15 | |||
| 18 | 148 | Kaspar Palmet | 30 | 134 | 9 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 |
| 19 | 94 | Kaspar Kaurit | 27 | 137 | 3 | 13 | 14 | 27 | ||||||||
| 20 | 110 | Marten Priks | 27 | 137 | 0 | 12 | 15 | 27 | ||||||||
| 21 | 819 | Kevin Kristofer Soosalu | 13 | 151 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | 220 | Lyseth Tuus | 12 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | 712 | Ron Gustav Räägel | 12 | 152 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
| 24 | 11 | Aston Neemla | 9 | 155 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 25 | 61 | Sebastian Vainu | 7 | 157 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
| 26 | 16 | Rebecca Juus | 3 | 161 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||||||||
| 27 | 18 | Brait Raias | 0 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 | 25 | Getter Märtson | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| E - 5 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 100 | Harlon Vool | 164 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 20 | 45 | 22 | 22 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 93 | Remi Lomp | 159 | 5 | 5 | 22 | 22 | 44 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 123 | Trevor Maalman | 138 | 26 | 21 | 20 | 20 | 40 | 18 | 22 | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 192 | Kaspar Rohtoja | 97 | 67 | 41 | 14 | 14 | 28 | 13 | 14 | 27 | 15 | 15 | 14 | 13 | 27 |
| 5 | 34 | Harry Hurt | 94 | 70 | 3 | 18 | 16 | 34 | 20 | 9 | 29 | 16 | 15 | 31 | ||
| 6 | 963 | Ron-Jackob Kübar | 75 | 89 | 19 | 15 | 15 | 30 | 11 | 11 | 22 | 12 | 11 | 23 | ||
| 7 | 15 | Miron Makarov | 62 | 102 | 13 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | |||||
| 8 | 555 | Emma-Liisa Nahkur | 61 | 103 | 1 | 13 | 12 | 25 | 10 | 13 | 23 | 13 | 13 | |||
| 9 | 244 | Lucas Rauk | 60 | 104 | 1 | 20 | 20 | 18 | 22 | 40 | ||||||
| 10 | 121 | Ron Heiskonen | 60 | 104 | 0 | 12 | 12 | 24 | 14 | 14 | 10 | 12 | 22 | |||
| 11 | 154 | Mihkel Mõttus | 42 | 122 | 18 | 12 | 11 | 23 | 9 | 10 | 19 | |||||
| 12 | 6 | Franz-Herman Tiisler | 37 | 127 | 5 | 16 | 16 | 11 | 10 | 21 | ||||||
| 13 | 128 | Mark Bõtskov | 34 | 130 | 3 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| 14 | 74 | Heleen Kaurit | 34 | 130 | 0 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| 15 | 74 | Kaspar Kaurit | 29 | 135 | 5 | 14 | 15 | 29 | ||||||||
| 16 | 254 | Karl Sebastian Lõhmus | 27 | 137 | 2 | 13 | 14 | 27 | ||||||||
| 17 | 601 | Sten Vähesoo | 18 | 146 | 9 | 9 | 9 | 18 | ||||||||
| 18 | 80 | Rasmus Uibo | 13 | 151 | 5 | 13 | 13 | |||||||||
| 18" - 20" | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 244 | Lucas Rauk | 165 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 8 | Stan Zuts | 134 | 31 | 31 | 20 | 25 | 45 | 20 | 22 | 42 | 25 | 22 | 47 | ||
| 3 | 5 | Sebastian Midri | 132 | 33 | 2 | 22 | 22 | 44 | 22 | 4 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 9 | Joseph McCormick | 111 | 54 | 21 | 15 | 15 | 30 | 14 | 16 | 30 | 15 | 15 | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 34 | Harry Hurt | 100 | 65 | 11 | 18 | 20 | 38 | 18 | 18 | 36 | 12 | 14 | 26 | ||
| 6 | 900 | Aron Järvesoo | 100 | 65 | 0 | 16 | 16 | 32 | 5 | 20 | 25 | 16 | 16 | 14 | 13 | 27 |
| 7 | 03 | Ruudi Lepp | 95 | 70 | 5 | 9 | 14 | 23 | 16 | 5 | 21 | 20 | 20 | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 143 | Robin Palm | 95 | 70 | 0 | 10 | 12 | 22 | 13 | 15 | 28 | 18 | 18 | 16 | 11 | 27 |
| 9 | 208 | Sebastian Ojavee | 65 | 100 | 30 | 13 | 10 | 23 | 9 | 13 | 22 | 8 | 12 | 20 | ||
| 10 | 33 | Karola Villo | 64 | 101 | 1 | 8 | 9 | 17 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | 147 | Kertu Palmet | 59 | 106 | 5 | 7 | 11 | 18 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 13 |
| 12 | 966 | Gerreth Onton | 48 | 117 | 11 | 7 | 12 | 19 | 12 | 12 | 9 | 8 | 17 | |||
| 13 | 555 | Emma Liisa Nahkur | 47 | 118 | 1 | 11 | 7 | 18 | 10 | 9 | 19 | 10 | 10 | |||
| 14 | 51 | Kätlin Kägu | 40 | 125 | 7 | 14 | 13 | 27 | 13 | 13 | ||||||
| 15 | 150 | Kirsika Sirel | 40 | 125 | 0 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | ||
| 16 | 606 | Dan Gustav Mõisa | 29 | 136 | 11 | 15 | 14 | 29 | ||||||||
| 17 | 261 | Lucas Paul Kuusemäe | 28 | 137 | 1 | 13 | 15 | 28 | ||||||||
| 18 | 82 | Jarl Maaslieb | 22 | 143 | 6 | 12 | 10 | 22 | ||||||||
| 19 | 316 | Richard Jürgens | 21 | 144 | 1 | 11 | 10 | 21 | ||||||||
| 20 | 192 | Kaspar Rohtoja | 14 | 151 | 7 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| 21 | 263 | Penart Paul Kuusemäe | 13 | 152 | 1 | 7 | 6 | 13 | ||||||||
| 22 | 265 | Linda Täht | 11 | 154 | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| 23 | 267 | Riine Ly Kuusemäe | 9 | 156 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| 24 | 26 | Marius Lukas | 4 | 161 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 6 - 7 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 294 | Roven Reino | 150 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 25 | 9 | 34 | 25 | 25 | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 900 | Aron Järvesoo | 139 | 11 | 11 | 20 | 16 | 36 | 22 | 25 | 47 | 20 | 20 | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 172 | Theodor Jürgens | 98 | 52 | 41 | 18 | 22 | 40 | 22 | 22 | 18 | 18 | 36 | |||
| 4 | 96 | Gerthrud Onton | 88 | 62 | 10 | 13 | 12 | 25 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 15 | 13 | 28 |
| 5 | 180 | Bianka Vooro | 87 | 63 | 1 | 15 | 14 | 29 | 13 | 18 | 31 | 13 | 14 | 27 | ||
| 6 | 80 | Rasmus Uibo | 86 | 64 | 1 | 18 | 18 | 36 | 25 | 25 | 50 | |||||
| 7 | 737 | Revo Evardi | 85 | 65 | 1 | 12 | 13 | 25 | 14 | 14 | 28 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 8 | 132 | Hugo Täht | 83 | 67 | 2 | 16 | 13 | 29 | 18 | 18 | 20 | 16 | 36 | |||
| 9 | 33 | Susanna Villo | 73 | 77 | 10 | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 | 20 |
| 10 | 325 | Rustam Mussajev | 71 | 79 | 2 | 12 | 15 | 27 | 15 | 15 | 14 | 15 | 29 | |||
| 11 | 46 | Ravon Piirak | 69 | 81 | 2 | 14 | 15 | 29 | 20 | 20 | 40 | |||||
| 12 | 315 | Kriston Kägu | 47 | 103 | 22 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 260 | Tormi Soans | 42 | 108 | 5 | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | |||||
| 14 | 166 | Sebastian Uibo | 36 | 114 | 6 | 16 | 20 | 36 | ||||||||
| 15 | 606 | Dan Gustav Mõisa | 31 | 119 | 5 | 15 | 16 | 31 | ||||||||
| 16 | 320 | Leenu Liivak | 24 | 126 | 7 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 17 | 909 | Luca Sarap | 22 | 128 | 2 | 10 | 12 | 22 | ||||||||
| 18 | 270 | Sander Tertsus | 20 | 130 | 2 | 11 | 9 | 20 | ||||||||
| 19 | 106 | Hanna Jefremov | 14 | 136 | 6 | 7 | 7 | 14 | ||||||||
| 5 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 64 | Silver Jakobson | 154 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 9 | 25 | 34 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | Reimo Pipar | 143 | 11 | 11 | 20 | 20 | 40 | 22 | 20 | 42 | 25 | 25 | 18 | 18 | 36 |
| 3 | 181 | Hannes Vooro | 131 | 23 | 12 | 22 | 22 | 44 | 25 | 22 | 47 | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 220 | Lyseth Tuus | 113 | 41 | 18 | 15 | 13 | 28 | 20 | 18 | 38 | 18 | 18 | 14 | 15 | 29 |
| 5 | 213 | Otto Saar | 96 | 58 | 17 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 |
| 6 | 139 | Iida Saar | 93 | 61 | 3 | 14 | 12 | 26 | 18 | 13 | 31 | 12 | 12 | 13 | 11 | 24 |
| 7 | 282 | Harriet Roop | 88 | 66 | 5 | 9 | 10 | 19 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 9 | 12 | 21 |
| 8 | 511 | Dominic Lehtpuu | 80 | 74 | 8 | 11 | 8 | 19 | 14 | 12 | 26 | 11 | 11 | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 165 | Adeele Haav | 72 | 82 | 8 | 10 | 11 | 21 | 12 | 10 | 22 | 15 | 15 | 7 | 7 | 14 |
| 10 | 101 | Mia Entson | 70 | 84 | 2 | 12 | 9 | 21 | 15 | 14 | 29 | 10 | 10 | 20 | ||
| 11 | 932 | Meinhard Kukk | 58 | 96 | 12 | 18 | 18 | 36 | 22 | 22 | ||||||
| 12 | 394 | Kerty Taelma | 57 | 97 | 1 | 13 | 13 | 22 | 22 | 44 | ||||||
| 13 | 29 | Revon Pihlak | 55 | 99 | 2 | 16 | 16 | 32 | 15 | 8 | 23 | |||||
| 14 | 137 | Martin Koort | 32 | 122 | 23 | 16 | 16 | 32 | ||||||||
| 15 | 360 | Emma Victoria Keerme | 28 | 126 | 4 | 10 | 9 | 19 | 9 | 9 | ||||||
| 16 | 16 | Rebecca Juus | 25 | 129 | 3 | 8 | 7 | 15 | 10 | 10 | ||||||
| 17 | 86 | Mikk Undla | 25 | 129 | 0 | 8 | 8 | 8 | 9 | 17 | ||||||
| 18 | 909 | Iti Saara Mõisa | 22 | 132 | 3 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 19 | 25 | Getter Märtson | 21 | 133 | 1 | 7 | 14 | 21 | ||||||||
| 4 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 124 | Travis Heiskonen | 162 | 0 | 0 | 25 | 20 | 45 | 25 | 22 | 47 | 25 | 25 | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 276 | Frank Urbanik | 108 | 54 | 54 | 22 | 25 | 47 | 22 | 25 | 47 | 14 | 14 | |||
| 3 | 283 | Eliise Sarri | 102 | 60 | 6 | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | 20 | 20 | 25 | 15 | 40 |
| 4 | 67 | Tristan Inno | 92 | 70 | 10 | 12 | 8 | 20 | 16 | 12 | 28 | 12 | 12 | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 268 | Matthias August Gildemann | 81 | 81 | 11 | 14 | 14 | 28 | 12 | 14 | 26 | 13 | 14 | 27 | ||
| 6 | 184 | Karl-Artur Kivi | 71 | 91 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 13 | 25 |
| 7 | 444 | Ruuben Rühka | 68 | 94 | 3 | 9 | 12 | 21 | 18 | 13 | 31 | 16 | 16 | |||
| 8 | 146 | Mirtel Keerme | 65 | 97 | 3 | 11 | 13 | 24 | 13 | 15 | 28 | 13 | 13 | |||
| 9 | 688 | Aron Raudnagel | 62 | 100 | 3 | 20 | 20 | 40 | 22 | 22 | ||||||
| 10 | 239 | Ruuben Russak | 60 | 102 | 2 | 14 | 18 | 32 | 16 | 12 | 28 | |||||
| 11 | 394 | Kerty Taelma | 54 | 108 | 6 | 8 | 15 | 23 | 15 | 16 | 31 | |||||
| 12 | 69 | Lucca Juus | 49 | 113 | 5 | 18 | 18 | 15 | 16 | 31 | ||||||
| 13 | 164 | Cristofer Haak | 42 | 120 | 7 | 22 | 20 | 42 | ||||||||
| 14 | 304 | Oliver Kaljas | 40 | 122 | 2 | 18 | 22 | 40 | ||||||||
| 15 | 281 | Jarko Raud | 37 | 125 | 3 | 15 | 22 | 37 | ||||||||
| 16 | 137 | Martin Koort | 36 | 126 | 1 | 20 | 16 | 36 | ||||||||
| 17 | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | 36 | 126 | 0 | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 18 | x | Erik Toots | 24 | 138 | 12 | 13 | 11 | 24 | ||||||||
| 19 | 269 | Elinor Tertsus | 22 | 140 | 2 | 11 | 11 | 22 | ||||||||
| 20 | 204 | Riven Sildniik | 16 | 146 | 6 | 16 | 16 | |||||||||
| 21 | 140 | Adeele Isabella Reitalu | 16 | 146 | 0 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 22 | 56 | Hanna Britt Teearu | 12 | 150 | 4 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 23 | 10 | Harrian Vool | 10 | 152 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
| 24 | 14 | Eva Vast | 9 | 153 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||
| 3 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 65 | Tenver Jakobson | 133 | 0 | 0 | 15 | 14 | 29 | 20 | 25 | 45 | 15 | 15 | 22 | 22 | 44 |
| 2 | 14 | Aaron Keerme | 126 | 7 | 7 | 14 | 16 | 30 | 16 | 22 | 38 | 20 | 20 | 18 | 20 | 38 |
| 3 | 62 | Lars Lusbo | 125 | 8 | 1 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |||
| 4 | 1 | Luna Rauk | 116 | 17 | 9 | 20 | 22 | 42 | 25 | 0 | 25 | 22 | 22 | 14 | 13 | 27 |
| 5 | 13 | Uku Maas | 93 | 40 | 23 | 11 | 11 | 22 | 14 | 20 | 34 | 7 | 7 | 15 | 15 | 30 |
| 6 | 63 | Trevor Pihelgas | 88 | 45 | 5 | 22 | 18 | 40 | 12 | 12 | 20 | 16 | 36 | |||
| 7 | 205 | Ruudi Saar | 84 | 49 | 4 | 16 | 18 | 34 | 18 | 0 | 18 | 14 | 14 | 8 | 10 | 18 |
| 8 | 330 | William Lucas Muts | 70 | 63 | 14 | 15 | 15 | 30 | 13 | 13 | 13 | 14 | 27 | |||
| 9 | 111 | Vladimir Odintsov | 69 | 64 | 1 | 18 | 15 | 33 | 4 | 16 | 20 | 16 | 16 | |||
| 10 | 307 | Lennart Raudsepp | 69 | 64 | 0 | 9 | 10 | 19 | 12 | 14 | 26 | 10 | 10 | 6 | 8 | 14 |
| 11 | 280 | Brita Türk | 64 | 69 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 9 | 9 | 18 |
| 12 | 103 | Madleen Kiisa | 59 | 74 | 5 | 13 | 12 | 25 | 16 | 18 | 34 | |||||
| 13 | 178 | Henri Trei | 59 | 74 | 0 | 10 | 6 | 16 | 13 | 12 | 25 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 |
| 14 | 313 | Denver Kobolt | 58 | 75 | 1 | 12 | 13 | 25 | 9 | 7 | 16 | 6 | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 15 | 229 | Sebastjan Sarapik | 55 | 78 | 3 | 6 | 13 | 19 | 18 | 18 | 12 | 6 | 18 | |||
| 16 | x | Lucca Juus | 42 | 91 | 13 | 22 | 20 | 42 | ||||||||
| 17 | 323 | Heimi Roop | 42 | 91 | 0 | 8 | 10 | 18 | 9 | 9 | 4 | 11 | 15 | |||
| 18 | 194 | Rasmus Ringvee | 33 | 100 | 9 | 7 | 9 | 16 | 10 | 7 | 17 | |||||
| 19 | 84 | Franz Vall | 26 | 107 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 18 | 0 | 0 | |||
| 20 | 314 | Remi Liivak | 23 | 110 | 3 | 11 | 12 | 23 | ||||||||
| 21 | 53 | Ronny Kreegimets | 19 | 114 | 4 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
| 22 | 162 | Lumilee Aaspalu | 15 | 118 | 4 | 7 | 8 | 15 | ||||||||
| 23 | 32 | Hugo Kuklase | 14 | 119 | 1 | 5 | 9 | 14 | ||||||||
| 24 | 372 | Aron Abram | 11 | 122 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
| 25 | 326 | Chris Šubin | 5 | 128 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
| 2 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | ||||||||||||
| Pos | No | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 19 | Tom Piiroja | 172 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 211 | Aureelia Haav | 147 | 25 | 25 | 25 | 22 | 47 | 20 | 20 | 40 | 18 | 18 | 20 | 22 | 42 |
