Results
2026 Sarja punktiarvestus
| Pro klass | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 30/08/2026 | 27/09/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | Võ | Total | ||||||||||||||||||
| 1 | 64 | Silver Jakobson | 130 | 0 | 0 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 2 | 294 | Roven Reino | 130 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Reimo Pipar | 91 | 39 | 39 | 13 | 13 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 80 | Rasmus Uibo | 86 | 44 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 181 | Hannes Vooro | 72 | 58 | 14 | 18 | 18 | 25 | 25 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 900 | Aron Järvesoo | 72 | 58 | 0 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 124 | Travis Heiskonen | 64 | 66 | 8 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 394 | Kerty Taelma | 48 | 82 | 16 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 283 | Eliise Sarri | 47 | 83 | 1 | 9 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 172 | Theodor Jürgens | 46 | 84 | 1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 276 | Frank Urbanik | 42 | 88 | 4 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 132 | Hugo Täht | 27 | 103 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 333 | Aleks Haav | 25 | 105 | 2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 220 | Lyseth Tuus | 23 | 107 | 2 | 12 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 688 | Aron Raudnagel | 22 | 108 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 69 | Lucca Juus | 20 | 110 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 46 | Ravon Piirak | 16 | 114 | 4 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 166 | Sebastian Uibo | 16 | 114 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 932 | Meinhard Kukk | 15 | 115 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 606 | Dan Gustav Mõisa | 14 | 116 | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 281 | Jarko Raud | 14 | 116 | 0 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 213 | Otto Saar | 12 | 118 | 2 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 67 | Tristan Inno | 11 | 119 | 1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | 11 | 119 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 164 | Cristofer Haak | 10 | 120 | 1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 50 | Kriston Kägu | 10 | 120 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 304 | Oliver Kaljas | 9 | 121 | 1 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 239 | Ruuben Russak | 9 | 121 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 62 | Lars Lusbo | 0 | 130 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| E - 2 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 30/08/2026 | 27/09/2026 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | 1. | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 888 | Artem Malinovski | 254 | 0 | 0 | 25 | 22 | 47 | 25 | 22 | 47 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 25 | 15 | 40 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 239 | Gustav Adolf Ülejõe | 246 | 8 | 8 | 18 | 25 | 43 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 22 | 22 | 44 | 22 | 25 | 47 | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 204 | Riven Sildnik | 192 | 62 | 54 | 22 | 16 | 38 | 12 | 20 | 32 | 16 | 16 | 20 | 18 | 38 | 15 | 11 | 26 | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 124 | Travis Heiskonen | 171 | 83 | 21 | 15 | 18 | 33 | 15 | 18 | 33 | 22 | 22 | 15 | 13 | 28 | 9 | 14 | 23 | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 303 | Ron-Trevor Liivrand | 162 | 92 | 9 | 14 | 4 | 18 | 14 | 15 | 29 | 18 | 18 | 16 | 20 | 36 | 18 | 18 | 36 | 11 | 14 | 25 |
| 6 | 777 | Leon Kruzo | 161 | 93 | 1 | 16 | 5 | 21 | 18 | 14 | 32 | 12 | 12 | 11 | 14 | 25 | 20 | 22 | 42 | 20 | 9 | 29 |
| 7 | 18 | Brait Raias | 140 | 114 | 21 | 13 | 15 | 28 | 13 | 10 | 23 | 9 | 9 | 12 | 15 | 27 | 12 | 16 | 28 | 12 | 13 | 25 |
| 8 | 101 | Mia Entson | 133 | 121 | 7 | 9 | 7 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | 34 | 16 | 20 | 36 | 14 | 18 | 32 | |||
| 9 | 262 | Gregor Soosaar | 120 | 134 | 13 | 12 | 13 | 25 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 13 | 12 | 25 | 14 | 13 | 27 | |||
| 10 | 160 | Artur Slobodianyk | 104 | 150 | 16 | 9 | 11 | 20 | 11 | 8 | 19 | 13 | 13 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 17 | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 666 | Nicolas Kuus | 76 | 178 | 28 | 20 | 20 | 40 | 20 | 16 | 36 | |||||||||||
| 12 | 276 | Frank Urbanik | 70 | 184 | 6 | 6 | 6 | 12 | 11 | 11 | 13 | 7 | 20 | 15 | 12 | 27 | ||||||
| 13 | 77 | Taro Björn Tuisk | 59 | 195 | 11 | 10 | 11 | 21 | 8 | 11 | 19 | 10 | 9 | 19 | ||||||||
| 14 | 264 | Marten Tarros | 58 | 196 | 1 | 10 | 10 | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 15 | 164 | Cristofer Haak | 47 | 207 | 11 | 14 | 10 | 24 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
| 16 | 134 | Mirko Kraavi | 44 | 210 | 3 | 4 | 14 | 18 | 7 | 12 | 19 | 7 | 7 | |||||||||
| 17 | 134 | Mriko Kraavi | 38 | 216 | 6 | 10 | 9 | 19 | 9 | 10 | 19 | |||||||||||
| 18 | 111 | Vladimir Odintsov | 36 | 218 | 2 | 5 | 8 | 13 | 8 | 9 | 17 | 6 | 6 | |||||||||
| 19 | 103 | Madleen Kiisa | 34 | 220 | 2 | 7 | 6 | 13 | 8 | 8 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 20 | 140 | Adeele Isabella Reitalu | 31 | 223 | 3 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | |||||||||
| 21 | 283 | Eliise Sarri | 28 | 226 | 3 | 13 | 15 | 28 | ||||||||||||||
| 22 | 313 | Remy Soots | 22 | 232 | 6 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 007 | Remy Voit | 21 | 233 | 1 | 11 | 10 | 21 | ||||||||||||||
| 24 | 342 | Rando Nõmm | 17 | 237 | 4 | 8 | 9 | 17 | ||||||||||||||
| 25 | 307 | Lennart Raudsepp | 13 | 241 | 4 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||
| 26 | 313 | Denver Kobolt | 10 | 244 | 3 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 27 | 12 | Marko Pihlak | 10 | 244 | 0 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 28 | 227 | Ruuben Turtia | 6 | 248 | 4 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
| E - 3 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 27/09/2026 | |||||||||||||||||
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | M1 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | 999 | Mark Raudanen | 214 | 0 | 0 | 20 | 22 | 42 | 25 | 25 | 50 | 22 | 22 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 333 | Aleks Haav | 171 | 43 | 43 | 22 | 11 | 33 | 22 | 22 | 44 | 18 | 18 | 20 | 22 | 42 | 22 | 12 | 34 | |||
| 3 | 711 | Gerret Targo Teeväli | 126 | 88 | 45 | 18 | 20 | 38 | 16 | 13 | 29 | 14 | 14 | 13 | 0 | 13 | 14 | 18 | 32 | |||
| 4 | 3 | Stefan Midri | 124 | 90 | 2 | 14 | 16 | 30 | 15 | 18 | 33 | 20 | 20 | 11 | 13 | 24 | 7 | 10 | 17 | |||
| 5 | 393 | Pavel Jermak | 122 | 92 | 2 | 15 | 18 | 33 | 12 | 10 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 30 | 16 | 5 | 21 | |||
| 6 | 676 | Aron Soots | 121 | 93 | 1 | 8 | 8 | 16 | 7 | 11 | 18 | 12 | 12 | 22 | 20 | 42 | 13 | 20 | 33 | |||
| 7 | 46 | Ravon Piirak | 118 | 96 | 3 | 10 | 9 | 19 | 18 | 16 | 34 | 3 | 3 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | |||
| 8 | 932 | Meinhard Kukk | 114 | 100 | 4 | 9 | 10 | 19 | 14 | 14 | 28 | 15 | 15 | 14 | 15 | 29 | 12 | 11 | 23 | |||
| 9 | 24 | Ragnar Laanep | 112 | 102 | 2 | 11 | 12 | 23 | 0 | 9 | 9 | 25 | 25 | 18 | 6 | 24 | 18 | 13 | 31 | |||
| 10 | 242 | Brendon Mann | 106 | 108 | 6 | 11 | 15 | 26 | 10 | 10 | 10 | 18 | 28 | 20 | 22 | 42 | ||||||
| 11 | 129 | Travis Maalman | 102 | 112 | 4 | 16 | 13 | 29 | 13 | 12 | 25 | 13 | 13 | 9 | 1 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||
| 12 | 244 | Lucas Rauk | 90 | 124 | 12 | 25 | 25 | 50 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| 13 | 966 | Gerreth Onton | 70 | 144 | 20 | 7 | 4 | 11 | 6 | 7 | 13 | 9 | 9 | 7 | 10 | 17 | 11 | 9 | 20 | |||
| 14 | 90 | Romet Haugas | 54 | 160 | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | 5 | 13 | 6 | 6 | 5 | 11 | 16 | 3 | 7 | 10 | |||
| 15 | 254 | Karl Sebastian Lõhmus | 52 | 162 | 2 | 5 | 6 | 11 | 9 | 8 | 17 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
| 16 | 121 | Ron Heiskonen | 49 | 165 | 3 | 10 | 3 | 13 | 11 | 11 | 6 | 9 | 15 | 4 | 6 | 10 | ||||||
| 17 | 6 | Franz-Herman Tiisler | 49 | 165 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 5 | 4 | 9 | |||
| 18 | 148 | Kaspar Palmet | 36 | 178 | 13 | 6 | 7 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | |||
| 19 | 94 | Kaspar Kaurit | 27 | 187 | 9 | 13 | 14 | 27 | ||||||||||||||
| 20 | 110 | Marten Priks | 27 | 187 | 0 | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||
| 21 | 11 | Aston Neemla | 26 | 188 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 17 | |||||||||||
| 22 | 254 | Karl Sebastain Lõhmus | 22 | 192 | 4 | 8 | 14 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 712 | Ron Gustav Räägel | 15 | 199 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 24 | 220 | Lyseth Tuus | 13 | 201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | |||
| 25 | 819 | Kevin Kristofer Soosalu | 13 | 201 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 61 | Sebastian Vainu | 7 | 207 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 27 | 262 | Gregor Soosaar | 5 | 209 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 28 | 16 | Rebecca Juus | 3 | 211 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | 18 | Brait Raias | 0 | 214 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30 | 25 | Getter Märtson | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| E - 5 | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 27/09/2026 | |||||||||||||||||
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | 1. | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | |||
| 1 | 100 | Harlon Vool | 214 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 25 | 20 | 45 | 22 | 22 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 50 | |||
| 2 | 93 | Remi Lomp | 201 | 13 | 13 | 22 | 22 | 44 | 22 | 25 | 47 | 25 | 25 | 25 | 18 | 43 | 22 | 20 | 42 | |||
| 3 | 123 | Trevor Maalman | 168 | 46 | 33 | 20 | 20 | 40 | 18 | 22 | 40 | 18 | 18 | 20 | 20 | 40 | 15 | 15 | 30 | |||
| 4 | 192 | Kaspar Rohtoja | 120 | 94 | 48 | 14 | 14 | 28 | 13 | 14 | 27 | 15 | 15 | 14 | 13 | 27 | 13 | 10 | 23 | |||
| 5 | 34 | Harry Hurt | 119 | 95 | 1 | 18 | 16 | 34 | 20 | 9 | 29 | 16 | 15 | 31 | 11 | 14 | 25 | |||||
| 6 | 244 | Lucas Rauk | 96 | 118 | 23 | 20 | 20 | 18 | 22 | 40 | 20 | 16 | 36 | |||||||||
| 7 | 15 | Miron Makarov | 96 | 118 | 0 | 15 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | 16 | 18 | 34 | ||||||||
| 8 | 963 | Ron-Jackob Kübar | 94 | 120 | 2 | 15 | 15 | 30 | 11 | 11 | 22 | 12 | 11 | 23 | 10 | 9 | 19 | |||||
| 9 | 555 | Emma-Liisa Nahkur | 77 | 137 | 17 | 13 | 12 | 25 | 10 | 13 | 23 | 13 | 13 | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 10 | 128 | Mark Bõtskov | 74 | 140 | 3 | 16 | 18 | 34 | 18 | 22 | 40 | |||||||||||
| 11 | 121 | Ron Heiskonen | 73 | 141 | 1 | 12 | 12 | 24 | 14 | 14 | 10 | 12 | 22 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 12 | 6 | Franz-Herman Tiisler | 58 | 156 | 15 | 16 | 16 | 11 | 10 | 21 | 9 | 12 | 21 | |||||||||
| 13 | 74 | Kaspar Kaurit | 54 | 160 | 4 | 14 | 15 | 29 | 12 | 13 | 25 | |||||||||||
| 14 | 154 | Mihkel Mõttus | 54 | 160 | 0 | 12 | 11 | 23 | 9 | 10 | 19 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 15 | 254 | Karl Sebastian Lõhmus | 52 | 162 | 2 | 13 | 14 | 27 | 14 | 11 | 25 | |||||||||||
| 16 | 74 | Heleen Kaurit | 34 | 180 | 18 | 16 | 18 | 34 | ||||||||||||||
| 17 | 601 | Sten Vähesoo | 29 | 185 | 5 | 9 | 9 | 18 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
| 18 | 80 | Rasmus Uibo | 13 | 201 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||
| 18" - 20" | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 30/08/2026 | 27/09/2026 | ||||||||||||||||
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | 1. | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 244 | Lucas Rauk | 257 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 22 | 25 | 47 | 20 | 25 | 45 | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 8 | Stan Zuts | 228 | 29 | 29 | 20 | 25 | 45 | 20 | 22 | 42 | 25 | 22 | 47 | 25 | 22 | 47 | 22 | 25 | 47 | ||
| 3 | 34 | Harry Hurt | 174 | 83 | 54 | 18 | 20 | 38 | 18 | 18 | 36 | 12 | 14 | 26 | 16 | 18 | 34 | 20 | 20 | 40 | ||
| 4 | 143 | Robin Palm | 169 | 88 | 5 | 10 | 12 | 22 | 13 | 15 | 28 | 18 | 18 | 16 | 11 | 27 | 22 | 20 | 42 | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 5 | Sebastian Midri | 164 | 93 | 5 | 22 | 22 | 44 | 22 | 4 | 26 | 22 | 22 | 20 | 20 | 40 | 13 | 15 | 28 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | 900 | Aron Järvesoo | 155 | 102 | 9 | 16 | 16 | 32 | 5 | 20 | 25 | 16 | 16 | 14 | 13 | 27 | 14 | 13 | 27 | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 9 | Joseph McCormick | 134 | 123 | 21 | 15 | 15 | 30 | 14 | 16 | 30 | 15 | 15 | 18 | 18 | 36 | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | 03 | Ruudi Lepp | 111 | 146 | 23 | 9 | 14 | 23 | 16 | 5 | 21 | 20 | 20 | 15 | 16 | 31 | 7 | 9 | 16 | |||
| 9 | 966 | Gerreth Onton | 94 | 163 | 17 | 7 | 12 | 19 | 12 | 12 | 9 | 8 | 17 | 10 | 12 | 22 | 13 | 11 | 24 | |||
| 10 | 606 | Dan Gustav Mõisa | 91 | 166 | 3 | 15 | 14 | 29 | 15 | 14 | 29 | 18 | 15 | 33 | ||||||||
| 11 | 33 | Karola Villo | 87 | 170 | 4 | 8 | 9 | 17 | 11 | 11 | 22 | 11 | 11 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 16 |
| 12 | 208 | Sebastian Ojavee | 84 | 173 | 3 | 13 | 10 | 23 | 9 | 13 | 22 | 8 | 12 | 20 | 6 | 2 | 8 | 6 | 5 | 11 | ||
| 13 | 147 | Kertu Palmet | 72 | 185 | 12 | 7 | 11 | 18 | 6 | 8 | 14 | 14 | 14 | 6 | 7 | 13 | 3 | 10 | 13 | |||
| 14 | 555 | Emma Liisa Nahkur | 71 | 186 | 1 | 11 | 7 | 18 | 10 | 9 | 19 | 10 | 10 | 9 | 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | |||
| 15 | 151 | Johannes Adrian Nõu | 57 | 200 | 14 | 18 | 16 | 34 | 11 | 12 | 23 | |||||||||||
| 16 | 261 | Lucas Paul Kuusemäe | 54 | 203 | 3 | 13 | 15 | 28 | 8 | 6 | 14 | 12 | 0 | 12 | ||||||||
| 17 | 316 | Richard Jürgens | 49 | 208 | 5 | 11 | 10 | 21 | 15 | 13 | 28 | |||||||||||
| 18 | 150 | Kirsika Sirel | 45 | 212 | 4 | 12 | 8 | 20 | 8 | 6 | 14 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 19 | 51 | Kätlin Kägu | 40 | 217 | 5 | 14 | 13 | 27 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20 | 263 | Penart Paul Kuusemäe | 38 | 219 | 2 | 7 | 6 | 13 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 16 | ||||||||
| 21 | 82 | Jarl Maaslieb | 36 | 221 | 2 | 12 | 10 | 22 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||
| 22 | 322 | Aleksandra Kleitsman | 19 | 238 | 17 | 11 | 8 | 19 | ||||||||||||||
| 23 | 90 | Romet Haugas | 18 | 239 | 1 | 0 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 24 | 222 | Aleksandra Kleiitsman | 18 | 239 | 0 | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| 25 | 192 | Kaspar Rohtoja | 18 | 239 | 0 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 26 | 318 | Keterli Semet | 16 | 241 | 2 | 5 | 11 | 16 | ||||||||||||||
| 27 | 267 | Riine Ly Kuusemäe | 13 | 244 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 28 | 265 | Linda Täht | 11 | 246 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29 | 26 | Marius Lukas | 4 | 253 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 30 | 119 | Karl Gustav Nõu | 2 | 255 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 31 | 819 | Kevin Kristofer Soosalu | 1 | 256 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6 - 7 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 30/08/2026 | 27/09/2026 | ||||||||||||||||
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | 1. | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 294 | Roven Reino | 238 | 0 | 0 | 22 | 25 | 47 | 25 | 9 | 34 | 25 | 25 | 22 | 22 | 44 | 25 | 20 | 45 | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 900 | Aron Järvesoo | 211 | 27 | 27 | 20 | 16 | 36 | 22 | 25 | 47 | 20 | 20 | 16 | 20 | 36 | 15 | 12 | 27 | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 80 | Rasmus Uibo | 163 | 75 | 48 | 18 | 18 | 36 | 25 | 25 | 50 | 22 | 18 | 40 | 15 | 22 | 37 | |||||
| 4 | 132 | Hugo Täht | 162 | 76 | 1 | 16 | 13 | 29 | 18 | 18 | 20 | 16 | 36 | 20 | 22 | 42 | 22 | 15 | 37 | |||
| 5 | 737 | Revo Evardi | 135 | 103 | 27 | 12 | 13 | 25 | 14 | 14 | 28 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 13 | 14 | 27 | 13 | 10 | 23 |
| 6 | 180 | Bianka Vooro | 131 | 107 | 4 | 15 | 14 | 29 | 13 | 18 | 31 | 13 | 14 | 27 | 11 | 8 | 19 | 14 | 11 | 25 | ||
| 7 | 96 | Gerthrud Onton | 127 | 111 | 4 | 13 | 12 | 25 | 11 | 11 | 22 | 13 | 13 | 15 | 13 | 28 | 4 | 9 | 13 | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 325 | Rustam Mussajev | 119 | 119 | 8 | 12 | 15 | 27 | 15 | 15 | 14 | 15 | 29 | 10 | 11 | 21 | 11 | 16 | 27 | |||
| 9 | 172 | Theodor Jürgens | 115 | 123 | 4 | 18 | 22 | 40 | 22 | 22 | 18 | 18 | 36 | 5 | 12 | 17 | ||||||
| 10 | 46 | Ravon Piirak | 103 | 135 | 12 | 14 | 15 | 29 | 20 | 20 | 40 | 18 | 16 | 34 | ||||||||
| 11 | 606 | Dan Gustav Mõisa | 92 | 146 | 11 | 15 | 16 | 31 | 8 | 15 | 23 | 18 | 20 | 38 | ||||||||
| 12 | 33 | Susanna Villo | 92 | 146 | 0 | 10 | 10 | 20 | 9 | 10 | 19 | 14 | 14 | 10 | 10 | 20 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
| 13 | 260 | Tormi Soans | 67 | 171 | 25 | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 20 | 6 | 5 | 11 | 7 | 7 | 14 | |||||
| 14 | 315 | Kriston Kägu | 64 | 174 | 3 | 25 | 22 | 47 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | |||||||||
| 15 | 282 | Harriet Roop | 43 | 195 | 21 | 7 | 7 | 14 | 16 | 13 | 29 | |||||||||||
| 16 | 333 | Aleks Haav | 41 | 197 | 2 | 16 | 25 | 41 | ||||||||||||||
| 17 | 166 | Sebastian Uibo | 36 | 202 | 5 | 16 | 20 | 36 | ||||||||||||||
| 18 | 511 | Dominic Lehtpuu | 32 | 206 | 4 | 9 | 6 | 15 | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
| 19 | 270 | Sander Tertsus | 29 | 209 | 3 | 11 | 9 | 20 | 4 | 5 | 9 | |||||||||||
| 20 | 242 | Brendon Mann | 27 | 211 | 2 | 14 | 13 | 27 | ||||||||||||||
| 21 | 320 | Leenu Liivak | 24 | 214 | 3 | 12 | 12 | 24 | ||||||||||||||
| 22 | 909 | Luca Sarap | 22 | 216 | 2 | 10 | 12 | 22 | ||||||||||||||
| 23 | 121 | Ron Heiskonen | 22 | 216 | 0 | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
| 24 | 266 | Robin Rytberg | 16 | 222 | 6 | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | 106 | Hanna Jefremov | 14 | 224 | 2 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||||
| 5 aastased | 16/05/2026 | 28/06/2026 | 11/07/2026 | 26/07/2026 | 30/08/2026 | 27/09/2026 | ||||||||||||||||
| Pos | No. | Name | Total | Diff | Gap | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | 1. | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total | R1 | R2 | Total |
| 1 | 64 | Silver Jakobson | 251 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 9 | 25 | 34 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 50 | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 7 | Reimo Pipar | 230 | 21 | 21 | 20 | 20 | 40 | 22 | 20 | 42 | 25 | 25 | 18 | 18 | 36 | 20 | 22 | 42 | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 181 | Hannes Vooro | 207 | 44 | 23 | 22 | 22 | 44 | 25 | 22 | 47 | 20 | 20 | 40 | 22 | 20 | 42 | 16 | 18 | 34 | ||
| 4 | 213 | Otto Saar | 160 | 91 | 47 | 13 | 15 | 28 | 13 | 15 | 28 | 14 | 14 | 12 | 14 | 26 | 14 | 14 | 28 | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 220 | Lyseth Tuus | 140 | 111 | 20 | 15 | 13 | 28 | 20 | 18 | 38 | 18 | 18 | 14 | 15 | 29 | 13 | 14 | 27 | |||
| 6 | 394 | Kerty Taelma | 128 | 123 | 12 | 13 | 13 | 22 | 22 | 44 | 18 | 16 | 34 | 15 | 22 | 37 | ||||||
| 7 | 139 | Iida Saar | 115 | 136 | 13 | 14 | 12 | 26 | 18 | 13 | 31 | 12 | 12 | 13 | 11 | 24 | 10 | 12 | 22 | |||
| 8 | 165 | Adeele Haav | 113 | 138 | 2 | 10 | 11 | 21 | 12 | 10 | 22 | 15 | 15 | 7 | 7 | 14 | 10 | 9 | 19 | 12 | 10 | 22 |
| 9 | 137 | Martin Koort | 98 | 153 | 15 | 16 | 16 | 32 | 15 | 18 | 33 | 18 | 15 | 33 | ||||||||
| 10 | 282 | Harriet Roop | 88 | 163 | 10 | 9 | 10 | 19 | 16 | 16 | 32 | 16 | 16 | 9 | 12 | 21 | ||||||
| 11 | 29 | Revon Pihlak | 86 | 165 | 2 | 16 | 16 | 32 | 15 | 8 | 23 | 16 | 15 | 31 | ||||||||
